![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 04:31 | 04:37 | 6 分鐘 |
| 2 | 04:06 | 04:28 | 22 分鐘 | |
| 3 | 03:36 | 03:40 | 5 分鐘 | |
| 4 | 03:30 | 03:31 | 1 分鐘 | |
| 5 | 03:06 | 03:25 | 19 分鐘 | |
| 6 | 02:08 | 02:35 | 27 分鐘 | |
| 7 | 01:06 | 01:43 | 37 分鐘 | |
| 8 | 00:14 | 00:42 | 28 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-07 | 05:06 | 05:18 | 12 分鐘 |
| 10 | 04:07 | 04:48 | 41 分鐘 | |
| 11 | 03:35 | 03:42 | 7 分鐘 | |
| 12 | 03:21 | 03:33 | 12 分鐘 | |
| 13 | 03:05 | 03:18 | 12 分鐘 | |
| 14 | 02:06 | 02:45 | 40 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-06 | 05:00 | 05:30 | 30 分鐘 |
| 16 | 04:31 | 04:47 | 16 分鐘 | |
| 17 | 04:03 | 04:30 | 26 分鐘 | |
| 18 | 03:30 | 03:41 | 11 分鐘 | |
| 19 | 03:06 | 03:25 | 20 分鐘 | |
| 20 | 02:30 | 02:43 | 13 分鐘 | |
| 21 | 02:07 | 02:27 | 20 分鐘 | |
| 22 | 01:40 | 01:47 | 7 分鐘 | |
| 23 | 01:05 | 01:37 | 32 分鐘 | |
| 24 | 00:11 | 00:46 | 35 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-05 | 04:03 | 04:17 | 14 分鐘 |
| 26 | 03:30 | 03:43 | 13 分鐘 | |
| 27 | 03:08 | 03:26 | 19 分鐘 | |
| 28 | 02:22 | 02:27 | 5 分鐘 | |
| 29 | 02:01 | 02:19 | 18 分鐘 | |
| 30 | 01:30 | 01:42 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 msn7.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





